培訓項目
培訓周期:1年,培訓對象:永康市工業(yè)經濟型青年干部
培訓周期:1年
培訓對象:永康市工業(yè)經濟型青年干部
培養(yǎng)方案:
依托浙江工業(yè)大學學科和高層次師資優(yōu)勢,結合永康產業(yè)經濟發(fā)展實際,打造以專業(yè)主干課程為主線,融合經濟管理理論、科技前沿、案例分析和論文答辯的立體化課程體系。
研修班整體教學周期為1年,共160課時(每天計8課時),20學分。
培養(yǎng)環(huán)節(jié)分為理論教學、實踐應用、結業(yè)考核三類。
理論教學占總學時50%,共10學分,包括數字化改革與科學決策、黨性修養(yǎng)與政治能力、全球視野與形勢政策、通用技能與領導方法論、新興產業(yè)與技術前沿等。
實踐應用占總學時40%,共8學分,包括移動課堂(現場教學)、案例研討、調查研究等模塊。
畢業(yè)考核占總學時10%,共2學分,要求學員在研修學習基礎上,結合本職工作撰寫調研報告或論文。
課程 模塊 | 課程/講座名稱 | 時間 (半天) | 授課/帶隊教師 |
專 題 研 修 | 疫情后的全球政治經濟形勢 | 2 | 施放 浙江工業(yè)大學戰(zhàn)略研究所所長 |
碳達峰碳中和形勢、政策與生態(tài)工業(yè)發(fā)展思考 | 2 | 韓龍 浙工大生態(tài)工業(yè)創(chuàng)新研究院副院長 | |
數字化改革牽引共同富裕示范區(qū)建設 | 2 | 陳疇鏞 浙江省信息化發(fā)展研究院長 | |
數字經濟:數字產業(yè)化與產業(yè)數字化 | 2 | 周開疆 浙江大學西部研究院特聘研究員 | |
機器換人戰(zhàn)略構想與實現途徑 | 2 | 計時鳴 浙江工業(yè)大學機械工程學院原院長 | |
構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局,推進經濟高質量發(fā)展 | 2 | 鮑健強 浙江工業(yè)大學公共管理學院原院長 | |
智能制造產業(yè)發(fā)展現狀與趨勢 | 2 | 梁利華 浙工大余杭智能制造技術與裝備研究院院長 | |
主 題 講 座 | 年輕干部要敢擔當善作為 | 1 | 胡堅 中共浙江省委組織部原副部長 |
工業(yè)經濟如何穩(wěn)進提質 | 1 | 蘭建平 浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院副院長 | |
黨的二十大報告精神解讀 | 1 | 王祖強 中共浙江省委黨校經濟教研部主任 | |
科學發(fā)展觀視角下推進產業(yè)轉型的公共政策 | 1 | 吳偉強 浙江工業(yè)大學城市發(fā)展研究中心主任 | |
互聯網、大數據、人工智能與產業(yè)經濟深度融合 | 1 | 何圣東 省委黨校商管理教研部主任 | |
全球變化與生物碳中和 | 1 | 唐建軍 浙江大學生命科學學院生物科學系副主任 | |
實 踐 應 用 | 阿里巴巴研學 | 2 | 班主任 |
華為全球培訓中心(杭州) | 2 | 班主任 | |
安吉余村 兩山理論誕生地 | 2 | 班主任 | |
浙工大余杭智能制造研究院 中國(杭州)人工智能小鎮(zhèn) | 1 | 班主任 | |
老板電器(數字化智能制造基地) | 1 | 班主任 | |
跨省現場教學(視疫情防控形勢) | 2 | 班主任 | |
案例研討 | 3 | 行業(yè)專家 | |
調查研究 | 3 | 行業(yè)專家 | |
結業(yè)考核 | 4 |
培訓周期:1年,培訓對象:永康市工業(yè)經濟型青年干部